个人信息 | |||
---|---|---|---|
姓名: | 个人编号: | ||
出生日期: |
| 性别: | |
身份证号: | 工作单位: | ||
联系电话: | 常住类型: | ||
联系人: | 联系电话: | ||
责任医生: | 民族: | ||
住址 |
生活方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体育锻炼 | 锻炼频率 | ||||
每次锻炼时间 | 坚持锻炼时间 | ||||
锻炼方式 | |||||
饮食习惯 | |||||
吸烟情况 | 吸烟状况 | ||||
日均烟量 | |||||
饮酒情况 | 饮酒频率 | ||||
日饮酒量 | |||||
备注 |
家族史 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 肝炎 | 先天畸形 | 高血压 | 糖尿病 | 冠心病 | 慢性阻塞下肺疾病 | 恶心肿瘤 | 脑卒中 | 重型精神病史 | 结核病 | 其他 | |
祖父母 | ||||||||||||
外祖父母 | ||||||||||||
父亲 | ||||||||||||
母亲 |
© 2014 天创聚合